Unsere Einsätze 2022
UG-ÖEL | Brand | THL | ABC | Sonstiges |
Nr. | Datum | Stichwort | Beschreibung | Fahrzeuge |
---|---|---|---|---|
81 | 30.12.2022 | B4 | Brand Stall/Scheune | 12/1, 14/1 |
80 | 28.12.2022 | B1 | Rauchentwicklung im Freien | 40/1 |
79 | 26.12.2022 | B2 | Brandnachschau | 11/1 |
78 | 26.12.2022 | B3P | Brand Zimmer | 11/1, 40/1, 41/1, 51/1, 56/1 |
77 | 18.12.2022 | B3 | Rauchentwicklung im Gebäude | 11/1, 40/1, 41/1 |
76 | 12.12.2022 | THL First Responder | Kreislaufstillstand/Reanimation | 11/1 |
75 | 03.12.2022 | ABC Öl Land | Undichter Heizöltank | 11/1, 40/1, 51/1 |
74 | 02.12.2022 | INF Verkehrssicherung | Verkehrssicherung Nikolausfeier KiGa | 11/1, 51/1 |
73 | 02.12.2022 | B4 | Alarmstichworterhöhung auf B4 | 12/1, 14/1 |
72 | 02.12.2022 | B2 | Brand PKW | 11/1, 40/1, 41/1 |
71 | 01.12.2022 | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut | 11/1, 41/1 |
70 | 01.12.2022 | THL2 | VU mit PKW | 11/1, 40/1, 56/1 |
69 | 13.11.2022 | THL P Eingeschlossen | Wohung öffnen akut | 11/1 |
68 | 12.11.2022 | INF Verkehrssicherung | Verkehrssicherung Volkstrauertag | 11/1, 14/1 |
67 | 11.11.2022 | INF Verkehrssicherung | Verkehrssicherung Martinsumzug | 11/1, 51/1 |
66 | 31.10.2022 | INF Verkehrssicherung | Verkehrssicherung Nacht des Lichts | 11/1 |
65 | 24.10.2022 | ABC THL Bio/Chemie | Gefahrstoffaustritt - Fehlalarm | 12/1 |
64 | 13.10.2022 | B3 | Brand Traktor | 11/1, 40/1 |
63 | 11.10.2022 | ABC1 | Geruch nach Erdgas / Gas | 11/1, 40/1 |
62 | 05.10.2022 | ABC THL Bio/Chemie | Chemieaustritt im Gebäude | 12/1 |
61 | 05.10.2022 | B1 | Kleinbrand im Freien | 11/1, 40/1 |
60 | 04.10.2022 | B Zug | Kabelbrand Lokomotive | 12/1 |
59 | 24.09.2022 | THL Tragehilfe | Tragehilfe für Rettungsdienst | 11/1 |
58 | 06.09.2022 | THL3 | VU mit 1 oder 2 PKW, P eingeklemmt | 11/1, 40/1, 56/1 |
57 | 01.09.2022 | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut | 11/1, 40/1 |
56 | 25.08.2022 | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut (beim Ausrücken abbestellt) | 11/1 |
55 | 24.08.2022 | THL2 | VU mit PKW | 11/1, 40/1, 56/1 |
54 | 17.08.2022 | THL1 | Straße reinigen | 11/1, 51/1, 56/1 |
53 | 08.08.2022 | THL First Responder | Person aus Zusam bergen | 11/1, 40/1 |
52 | 06.08.2022 | B Elektroanlage | Brand Strommast | 11/1, 40/1, 41/1 |
51 | 05.08.2022 | B3P | Brand Dachstuhl | 41/1 |
50 | 01.08.2022 | THL1 | Ring vom Finger entfernen | 40/1 |
49 | 26.07.2022 | THL First Responder | Bewusstlos | 11/1 |
48 | 25.07.2022 | B3 | Brand im Freien | 11/1, 40/1, 41/1, 56/1 |
47 | 14.07.2022 | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut | 11/1 |
46 | 14.07.2022 | B2 | Brand Bahndamm | 41/1 |
45 | 11.07.2022 | B1 | Brandmeldeanlage Kreisjugendheim | 40/1 |
44 | 11.07.2022 | B BMA | Brandmeldeanlage Kreisjugendheim | 40/1, 41/1 |
43 | 02.07.2022 | THL VU Flugzeug 1 | Vermuteter Absturz Kleinflugzeug | 12/1, 14/1 |
42 | 24.06.2022 | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut | 11/1, 40/1 |
41 | 22.06.2022 | B4 | Brand Industriegebäude | 12/1 |
40 | 20.06.2022 | B3 | Rauchentwicklung im Gebäude | 11/1, 40/1, 41/1 |
39 | 20.06.2022 | B2 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | 11/1, 40/1 |
38 | 20.06.2022 | THL Unwetter | Großschadenslage Großaitingen | 12/1 |
37 | 16.06.2022 | INF Verkehrssicherung | Verkehrssicherung Fronleichnam | 11/1, 14/1 |
36 | 29.05.2022 | B4 | Brand Stall/Scheune | 12/1, 14/1 |
35 | 25.05.2022 | INF Verkehrssicherung | Verkehrssicherung Bittgang | 14/1 |
34 | 18.05.2022 | THL1 | Wasser im Gebäude | 40/1, 51/1 |
33 | 10.05.2022 | THL1 | Keller unter Wasser | 11/1, 40/1, 51/1 |
32 | 09.05.2022 | B BMA | Brandmeldeanlage Kreisjugendheim | 11/1, 40/1 |
31 | 04.05.2022 | THL First Responder | Kreislaufstillstand/Reanimation | 11/1 |
30 | 25.04.2022 | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut | 11/1, 40/1 |
29 | 20.04.2022 | B4 | Brand Stall/Scheune | 12/1, 14/1 |
28 | 11.04.2022 | THL Tragehilfe | Eilige Tragehilfe für Rettungsdienst | 11/1, 40/1 |
27 | 04.04.2022 | B1 | Kleinbrand im Freien | 11/1, 40/1 |
26 | 03.04.2022 | INF Verkehrssicherung | Verkehrssicherung Radrennen | 11/1, 14/1, 51/1 |
25 | 31.03.2022 | B BMA | Brandmeldeanlage Kreisjugendheim | 11/1, 40/1 |
24 | 25.03.2022 | B4 | Alarmstichworterhöhung auf B4 | 12/1, 14/1 |
23 | 18.03.2022 | THL First Responder | Bewusstlos/Anaphylaxie | 11/1, 14/1 |
22 | 18.03.2022 | B BMA | Brandmeldeanlage Kreisjugendheim | 11/1 |
21 | 14.03.2022 | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut | 11/1, 40/1 |
20 | 10.03.2022 | B BMA | Brandmeldeanlage Kreisjugendheim | 11/1 |
19 | 08.03.2022 | THL First Responder | Kreislaufstillstand/Reanimation | 11/1, 14/1 |
18 | 03.03.2022 | THL3 | Person eingeklemmt (kein VU) | 11/1, 40/1, 56/1 |
17 | 02.03.2022 | B4 | Brand Stall/Scheune | 12/1, 14/1 |
16 | 01.03.2022 | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut | 11/1, 40/1 |
15 | 27.02.2022 | B1 | Brandgeruch im Freien | 11/1, 40/1 |
14 | 25.02.2022 | B4 | Brand Bauernhof | 12/1, 14/1 |
13 | 18.02.2022 | THL P Eingeschlossen | Fahrzeug öffnen akut | 11/1, 40/1 |
12 | 17.02.2022 | B BMA | Brandmeldeanlage Kreisjugendheim | 11/1, 40/1, 41/1 |
11 | 11.02.2022 | B1 | Rauchentwicklung im Freien | 11/1, 40/1 |
10 | 05.02.2022 | B4 | Brand Industriegebäude | 12/1, 14/1 |
9 | 04.02.2022 | THL1 | Rettung Kleintier | 11/1 |
8 | 25.01.2022 | B3P | Brand Dachstuhl | 11/1, 40/1, 41/1 |
7 | 25.01.2022 | B1 | Brand Container | 40/1 |
6 | 24.01.2022 | B3P | Brand Dachstuhl | 11/1, 40/1, 41/1 |
5 | 24.01.2022 | B3P | Brand Dachstuhl | 11/1, 40/1, 41/1, 56/1 |
4 | 12.01.2022 | B4 | Brand im Wohnheim | 12/1, 14/1 |
3 | 10.01.2022 | B4 | Brand im Wohnheim | 12/1, 14/1 |
2 | 05.01.2022 | THL2 | VU mit PKW | 11/1, 40/1, 56/1 |
1 | 04.01.2022 | THL3 | VU mit 1 oder 2 PKW, P eingeklemmt | 11/1, 40/1, 41/1, 51/1, 56/1 |
Einsatzliste als PDF