Unsere Einsätze 2021
.
UG-ÖEL | Brand | THL | ABC | Sonstiges |
Nr. | Datum | Stichwort | Beschreibung | Fahrzeuge |
---|---|---|---|---|
71 | 12.12.2021 | B2 | Brandnachschau | 11/1, 41/1 |
70 | 09.12.2021 | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut | 11/1, 40/1 |
69 | 03.12.2021 | THL2 | VU mit PKW | 11/1, 40/1, 51/1, 56/1 |
68 | 27.11.2021 | B3 | Brand Kamin | 11/1, 40/1, 41/1 |
67 | 26.11.2021 | THL1 | Straße reinigen | 11/1, 56/1 |
66 | 13.11.2021 | INF Verkehrssicherung | Absicherung Volkstrauertag | 11/1, 51/1 |
65 | 11.11.2021 | ABC THL Bio/Chemie | THL VU Chemie PKW/LKW | 12/1, 14/1 |
64 | 11.11.2021 | INF Verkehrssicherung | Absicherung Martinsumzug | 11/1, 51/1 |
63 | 10.11.2021 | B4 | Brand Stall/Scheune | 12/1, 14/1 |
62 | 02.11.2021 | THL2 | VU mehrere PKW | 11/1, 40/1, 56/1 |
61 | 31.10.2021 | THL2 | Absicherung Nacht des Lichts | 11/1 |
60 | 24.10.2021 | B1 | Rauchentwicklung im Freien | 11/1, 40/1, 41/1 |
59 | 21.10.2021 | B3 | Rauchentwicklung im Gebäude | 11/1, 40/1, 41/1 |
58 | 30.09.2021 | B4 | Brand Sägewerk/Schreinerei | 12/1, 14/1 |
57 | 28.09.2021 | B4 | Brand Stall/Scheune | 12/1, 14/1 |
56 | 25.09.2021 | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut | 11/1, 40/1 |
55 | 13.09.2021 | THL5 | VU mehrere LKW, P eingeklemmt | 12/1, 14/1 |
54 | 07.09.2021 | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut | 11/1, 40/1 |
53 | 31.08.2021 | SON Tragehilfe | Tragehilfe für RD | 11/1 |
52 | 21.08.2021 | THL1 | Straße reinigen (Ölspur) | 11/1, 56/1 |
51 | 19.08.2021 | B3 | Brandgeruch (angebrannte Speisen) | 11/1, 40/1, 41/1 |
50 | 18.08.2021 | B BMA | Brandmeldeanlage Witty Chemie | 40/1, 41/1 |
49 | 16.08.2021 | B3 Person | Brandmeldeanlage Altenheim | 11/1 |
48 | 23.07.2021 | B1 | Brand Stoppelfeld | 11/1, 40/1, 41/1 |
47 | 20.07.2021 | B3 | Brennende Ballenpresse + Strohballen | 11/1, 40/1, 41/1, 56/1 |
46 | 20.07.2021 | THL2 | VU mehrere PKW | 11/1, 40/1, 56/1 |
45 | 09.07.2021 | ABC Öl Land | Undichter Heizöltank | 11/1, 51/1, 56/1 |
44 | 04.07.2021 | THL Unwetter | Fahrbahn überschwemmt | 40/1 |
43 | 29.06.2021 | THL Unwetter | Baum auf Fahrbahn | 41/1 |
42 | 29.06.2021 | THL Unwetter | Erkundung - Baum auf Fahrbahn | 11/1 |
41 | 24.06.2021 | THL Unwetter | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | 11/1, 56/1 |
36-40 | 24.06.2021 | THL Unwetter | Mehrere Unwettereinsätze im Ortsgebiet | 11/1, 40/1, 51/1, 56/1 |
35 | 22.06.2021 | THL Unwetter | Keller unter Wasser | 51/1 |
34 | 22.06.2021 | THL Unwetter | Besetzung Abschnittsführungsstelle (AFS) Dinkelscherben | |
33 | 21.06.2021 | THL3 | VU mehrere PKW, P eingeklemmt, Kreisstraße A1 | 11/1, 40/1, 51/1, 56/1 |
32 | 11.06.2021 | B4 | Brand Sägewerk/Schreinerei | 12/1 |
31 | 06.06.2021 | THL Unwetter | Transport Sandsäcke | 56/1 |
30 | 06.06.2021 | THL Unwetter | Fahrbahn überschwemmt | 11/1, 40/1, 56/1 |
29 | 06.06.2021 | B Elektroanlage | Brennender Strommast | 11/1, 40/1, 41/1 |
28 | 02.06.2021 | INF Sonstiges | Sicherheitswache Nutzfeuer | 41/1 |
27 | 31.05.2021 | THL1 | Rettung Kleintier | 41/1 |
26 | 22.05.2021 | B4 | Alarmstufenerhöhung/Brand Gartenhütte | 12/1, 14/1 |
25 | 03.05.2021 | B3 | Rauchentwicklung im Gebäude | 11/1, 40/1, 41/1, 56/1 |
24 | 30.04.2021 | THL Wasser | Sachbergung Zusam | 11/1, 40/1 |
23 | 28.04.2021 | B2 | Brand PKW | 11/1, 40/1 41/1 |
22 | 23.04.2021 | B4 | Alarmstufenerhöhung / Flächenbrand | 12/1, 14/1 |
21 | 21.04.2021 | B4 | Brand Stall/Scheune | 12/1, 14/1 |
20 | 20.04.2021 | THL3 | Person unter Anhänger eingeklemmt | 11/1, 40/1 |
19 | 19.04.2021 | B4 | Brand in einer Absauganlage | 12/1, 14/1 |
18 | 11.04.2021 | THL First Responder | Atmung, vitale Bedrohung | 11/1 |
17 | 03.04.2021 | B4 | Brand Stall/Scheune | 12/1, 14/1 |
16 | 31.03.2021 | B BMA | Brandmeldeanlage Witty Chemie | 11/1, 40/1, 41/1 |
15 | 21.03.2021 | ABC Explosion | Explosion einer Gasflasche | 12/1, 14/1 |
14 | 12.03.2021 | THL2 | VU mit PKW, Kreisstraße A1 | 11/1, 40/1, 56/1, 14/1 |
13 | 12.03.2021 | THL2 | VU mit PKW, ST2027 | 11/1, 40/1 |
12 | 08.03.2021 | B4 | Brand Stall/Scheune | 12/1, 14/1 |
11 | 05.03.2021 | THL5 | VU mehrere LKW, P eingeklemmt | 11/1, 40/1 |
10 | 05.03.2021 | THL5 | VU mehrere LKW, P eingeklemmt | 12/1 |
9 | 04.03.2021 | THL3 | VU mit PKW, P eingeklemmt | 11/1, 40/1, 56/1 |
8 | 14.02.2021 | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut | 11/1, 40/1 |
7 | 13.02.2021 | B4 | Brand Lagerhalle | 12/1, 14/1 |
6 | 08.02.2021 | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut | 11/1, 40/1 |
5 | 28.01.2021 | THL P retten H/T | Person droht zu springen | 11/1, 40/1, 56/1 |
4 | 25.01.2021 | ABC B | Brand Tanklager | 12/1, 14/1 |
3 | 22.01.2021 | THL1 | Rettung Kleintier | 41/1 |
2 | 21.01.2021 | B4 | Brand Industriegebäude | 12/1, 14/1 |
1 | 10.01.2021 | B4 | Brand Stall/Scheune | 12/1, 14/1 |
Einsatzliste als PDF