Unsere Einsätze 2025
UG-ÖEL | Brand | THL | ABC | Sonstiges |
Nr. | Datum | Stichwort | Beschreibung | Fahrzeuge |
---|---|---|---|---|
8 | 02.02.2025 | THL First Responder | Reanimation | 11/1 |
7 | 01.02.2025 | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut | 11/1, 40/1 |
6 | 31.01.2025 | B4 | Brand landwirtschaftliche Maschine | 12/1, 14/1 |
5 | 28.01.2025 | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut | 11/1, 40/1 |
4 | 11.01.2025 | B4 | Brand Stall/Scheune | 12/1, 14/1 |
3 | 09.01.2025 | B3 | Rauchentwicklung im Gebäude | 11/1, 40/1, 41/1, 56/1 |
2 | 01.01.2025 | B4 | Brand Industriegebäude - nicht ausgerückt | 12/1 |
1 | 01.01.2025 | B BMA | Brandmeldeanlage Jugendheim | 11/1, 40/1, 41/1 |
Einsatzliste als PDF